Spesifikasi Suzuki SX4 S-Cross |
|
Dimensi | |
p x l x t | 4300 x 1765 x 1590mm |
Jarak Ke Tanah | 180 mm |
Jarak Poros Roda | 2600 mm |
Turning Radius Min | 5.2 m |
Ukuran Roda | 205/60R 16 |
Suspensi Depan | MacPher son strut with coil spring |
Suspensi Belakang | Torsion beam with coil spring |
Berat Kotor | 1.670 (MT) 1.670(AT) |
Mesin | |
Tipe | M15A, DOHC, VVT |
Bore x Stroke | 78.0 mm x 78.0 mm |
Katup/Silinder | 16/4 |
Tenaga Maksimal | 109 PS/6000 rpm |
Torsi Maksimal | 138 Nm/4.400rpm |
Transmisi | 6AT/5MT |
Volume Mesin | 1,491 cc |
Tangki Bahan Bakar | 48 liter |
Eksterior | |
Headlamp | HID Projector Headlamp with LED + Leveling Feature & Auto Headlight On |
Velg | Sporty Gun Grey Metallic Alloy |
Interior | |
Kapasitas Kursi | 5 |
Switch | Switch On Steering Based Control |
Entertainment | 7 inci LCD Multiplayer |
Keamanan dan Keselamatan | |
Sistem Rem F/R | Ventilated Disc/Disc, ABS, EBD |
Airbag | Dual SRS |
Kunci | Keyless, Immobilizer |
Sensor | Parking, Rain |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.