Spesifikasi Suzuki Karimun Wagon R AGS |
|
Mesin | |
Tipe | K10B, DOHC |
Isi Silinder | 998 cc |
Jumlah Katup | 12 |
Jumlah Silinder | 3 silinder 12-valve engine |
Diameter x Langkah | 73 x 79,5 mm |
Perbandingan Kompresi | 10 |
Daya Maksimum | 68/6.200 PS/rpm |
Torsi Maksimum | 90/3.500 Nm/rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multi-point Fuel Injection |
Dimensi | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 3.635 x 1.475 x 1.670 mm |
Jarak Poros Roda | 2.400 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.295 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.290 mm |
Jarak Terendah | 165 mm |
Radius Putar Maksimum | 4.6 m |
Transmisi | |
Perbandingan Gigi Akhir | MT (Manual) : 4.388 / AGS (Matic) : 4.705 |
Bodi | |
Berat Bersih | 835 kg |
Berat Kotor | 1.350 kg |
Rangka | |
Sistem Kemudi | Rack & Opinion, EPS |
Suspensi Depan | MacPheron strur with coil spring |
Suspendi Belakang | 3 links rigid with coil spring |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
Uuran Velg/Ban | 175/65 R14 |
Kapasitas | |
Tempat Duduk | 5 |
Tangki Bahan Bakar | 35 liter |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.