Spesifikasi Suzuki APV Arena |
|
Mesin | |
Jenis Mesin | G15A |
Isi Silinder | 1.493 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 inline |
Diameter X Langkah | 75.0 x 84.5 mm |
Perbandingan Kompresi | 9.5 : 1 |
Daya Maksimum | 105PS/6,000rpm |
Torsi Maksimum | 126Nm/3,000rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
Transmisi | |
Tipe Transmisi | 4-Speed (A/T) / 5-Speed (M/T) |
Perbandingan Gigi Akhir | 4,300 (5-Speed Manual), 5,375 (4-Speed Automatic) |
Dimensi | |
P x L x T | 4.225 x 1.655 x 1.855 mm |
Jarak Poros Roda | 2.625 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.4355 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.435 mm |
Jarak Terendah | 175 mm |
Radius Putar Minimum | 4.9 m |
Rangka | |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | 3-Link Rigid Axle with Coil Springs |
Rem Depan | Ventilated disc |
Rem Belakang | Leading & Trailing Drums |
Ukuran Ban | 185/80 R14 – New APV Arena SGX Lux available on R15 and R17 |
Tempat Duduk | 8 Persons |
Tangki Bahan Bakar | 46 Liter |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.